Таблицы
Высший дивизион
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBS | 4:3 3 | 4:4 пен.0:1 0 | 7:3 3 | 6:5 3 | 7:4 3 | 4:4 пен.1:0 2 | 7:3 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39-26 | 13 | 17 | |
| 2 | Apollo | 3:4 0 | 5:3 3 | 3:3 пен.3:2 2 | 7:2 3 | 5:3 3 | 4:2 3 | 8:6 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35-23 | 12 | 17 | |
| 3 | Зевс | 4:4 пен.1:0 2 | 3:5 0 | 3:3 пен.1:2 0 | 5:0 3 | 3:5 0 | 11:6 3 | 3:2 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32-25 | 7 | 11 | |
| 4 | ПФК "Кристалл" | 3:7 0 | 3:3 пен.2:3 0 | 3:3 пен.2:1 2 | 1:3 0 | 8:8 пен.1:0 2 | 10:0 3 | 7:5 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 35-29 | 6 | 10 | |
| 5 | СОВМОРТРАНС-Golden | 5:6 0 | 2:7 0 | 0:5 0 | 3:1 3 | 2:1 3 | 5:3 3 | 0:1 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17-24 | -7 | 9 | |
| 6 | FC CITY | 4:7 0 | 3:5 0 | 5:3 3 | 8:8 пен.0:1 0 | 1:2 0 | 5:4 3 | 7:3 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33-32 | 1 | 9 | |
| 7 | НОМОС БЭНД | 4:4 пен.0:1 0 | 2:4 0 | 6:11 0 | 0:10 0 | 3:5 0 | 4:5 0 | 3:2 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22-41 | -19 | 3 | |
| 8 | ШФМ "Невский Фронт" | 3:7 0 | 6:8 0 | 2:3 0 | 5:7 0 | 1:0 3 | 3:7 0 | 2:3 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22-35 | -13 | 3 |




