Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2015
(сентябрь 2015 — апрель 2016)
Таблицы
Первенство СПб 1999 г.р.
_
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коломяги 1999 (белые) | 4:3 3 | 5:10 0 | 9:8 3 | 10:6 3 | 3:2 3 | 5:3 3 | 12:3 3 | 15:2 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 63-37 | 26 | 21 | |
| 2 | Локомотив 1999 (2) | 3:4 0 | 6:2 3 | 7:4 3 | 8:2 3 | 6:2 3 | 6:1 3 | 7:4 3 | 13:0 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 56-19 | 37 | 21 | |
| 3 | Звезда 1999 | 10:5 3 | 2:6 0 | 1:4 0 | 9:6 3 | 6:2 3 | 7:1 3 | 3:1 3 | 4:3 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 42-28 | 14 | 18 | |
| 4 | Коломяги 1999 (оранжевые) | 8:9 0 | 4:7 0 | 4:1 3 | 5:3 3 | 5:7 0 | 5:3 3 | 8:2 3 | 13:2 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 52-34 | 18 | 15 | |
| 5 | Московская Застава 1999 | 6:10 0 | 2:8 0 | 6:9 0 | 3:5 0 | 5:4 3 | 7:2 3 | 9:5 3 | 9:4 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 47-47 | 0 | 12 | |
| 6 | Автово 1999 (Оранжевые) | 2:3 0 | 2:6 0 | 2:6 0 | 7:5 3 | 4:5 0 | 7:2 3 | 3:5 0 | 10:0 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37-32 | 5 | 9 | |
| 7 | Локомотив 1999 | 3:5 0 | 1:6 0 | 1:7 0 | 3:5 0 | 2:7 0 | 2:7 0 | 4:2 3 | 8:1 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24-40 | -16 | 6 | |
| 8 | Автово 1999 (Синие) | 3:12 0 | 4:7 0 | 1:3 0 | 2:8 0 | 5:9 0 | 5:3 3 | 2:4 0 | 6:4 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 28-50 | -22 | 6 | |
| 9 | Экран 1999 | 2:15 0 | 0:13 0 | 3:4 0 | 2:13 0 | 4:9 0 | 0:10 0 | 1:8 0 | 4:6 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16-78 | -62 | 0 |




