Таблицы
OBSL 2015. Grand Prix "Spring". Indoor
| № | Команда | И | В | ВО | ± | очки | места |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПФК "Динамо" (Россия) | 3 | 3 | 0 | 21 | 9 | 1 |
| 2 | Беларусь | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 1 |
| 3 | ПФК "Кристалл" (Россия) | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 |
| 4 | Золотой (Россия) | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| 5 | Польша | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 6 | Крылья Советов (Россия) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | ЭЛМОНТ (Россия) | 3 | 1 | 0 | -3 | 3 | 3 |
| 8 | FC CITY (Россия) | 3 | 1 | 0 | -6 | 3 | 3 |
| 9 | Сборная Санкт-Петербурга U19 | 3 | 1 | 0 | -7 | 3 | 3 |
| 10 | Молдова | 3 | 1 | 0 | -5 | 3 | 4 |
| 11 | Петроградец (Россия) | 3 | 0 | 0 | -7 | 0 | 4 |
| 12 | Казахстан | 3 | 0 | 0 | -20 | 0 | 4 |
Группа "А"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПФК "Кристалл" (Россия) | 4:0 3 | 8:5 3 | 4:1 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-6 | 10 | 9 | |
| 2 | Польша | 0:4 0 | 5:4 3 | 7:4 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-12 | 0 | 6 | |
| 3 | ЭЛМОНТ (Россия) | 5:8 0 | 4:5 0 | 5:4 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-17 | -3 | 3 | |
| 4 | Петроградец (Россия) | 1:4 0 | 4:7 0 | 4:5 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-16 | -7 | 0 |
Группа "В"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Беларусь | 7:5 3 | 9:3 3 | 4:1 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-9 | 11 | 9 | |
| 2 | Крылья Советов (Россия) | 5:7 0 | 3:4 0 | 6:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-14 | 0 | 3 | |
| 3 | FC CITY (Россия) | 3:9 0 | 4:3 3 | 3:4 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-16 | -6 | 3 | |
| 4 | Молдова | 1:4 0 | 3:6 0 | 4:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-13 | -5 | 3 |
Группа "С"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПФК "Динамо" (Россия) | 3:2 3 | 7:1 3 | 17:3 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27-6 | 21 | 9 | |
| 2 | Золотой (Россия) | 2:3 0 | 7:2 3 | 5:3 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-8 | 6 | 6 | |
| 3 | Сборная Санкт-Петербурга U19 | 1:7 0 | 2:7 0 | 7:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-17 | -7 | 3 | |
| 4 | Казахстан | 3:17 0 | 3:5 0 | 3:7 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-29 | -20 | 0 |




