Европейский квалификационный турнир Кубка Мира ФИФА 2017
(сентябрь 2016)
Таблицы
Европейская Квалификация
Группа "1"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Италия | 5:2 3 | 5:4 3 | 5:2 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-8 | 7 | 9 | |
| 2 | Чехия | 2:5 0 | 6:4 3 | 2:4 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-13 | -3 | 3 | |
| 3 | Германия | 4:5 0 | 4:6 0 | 4:2 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-13 | -1 | 3 | |
| 4 | Венгрия | 2:5 0 | 4:2 3 | 2:4 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-11 | -3 | 3 |
Группа "2"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 5:3 3 | 5:4 3 | 8:0 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-7 | 11 | 9 | |
| 2 | Франция | 3:5 0 | 4:4 пен.3:2 1 | 7:4 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14-13 | 1 | 4 | |
| 3 | Беларусь | 4:5 0 | 4:4 пен.2:3 0 | 6:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-12 | 2 | 3 | |
| 4 | Греция | 0:8 0 | 4:7 0 | 3:6 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-21 | -14 | 0 |
Группа "3"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Польша | 5:3 3 | 4:3 3 | 3:1 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-7 | 5 | 9 | |
| 2 | Россия | 3:5 0 | 4:3 (д.в.) 2 | 8:3 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15-11 | 4 | 5 | |
| 3 | Украина | 3:4 0 | 3:4 (д.в.) 0 | 7:2 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13-10 | 3 | 3 | |
| 4 | Молдова | 1:3 0 | 3:8 0 | 2:7 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-18 | -12 | 0 |
Группа "4"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 7:6 3 | 8:4 3 | 6:5 (д.в.) 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21-15 | 6 | 8 | |
| 2 | Азербайджан | 6:7 0 | 4:2 3 | 3:1 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-10 | 3 | 6 | |
| 3 | Испания | 4:8 0 | 2:4 0 | 8:2 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-14 | 0 | 3 | |
| 4 | Турция | 5:6 (д.в.) 0 | 1:3 0 | 2:8 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-17 | -9 | 0 |
Группа "А"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Италия | 9:6 3 | 2:1 3 | 8:4 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-11 | 8 | 9 | |
| 2 | Турция | 6:9 0 | 3:2 3 | 9:0 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-11 | 7 | 6 | |
| 3 | Беларусь | 1:2 0 | 2:3 0 | 8:1 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-6 | 5 | 3 | |
| 4 | Сербия | 4:8 0 | 0:9 0 | 1:8 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-25 | -20 | 0 |
Группа "В"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 15:0 3 | 8:1 3 | 11:0 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34-1 | 33 | 9 | |
| 2 | Молдова | 0:15 0 | 3:0 3 | 7:3 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-18 | -8 | 6 | |
| 3 | Англия | 1:8 0 | 0:3 0 | 6:4 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-15 | -8 | 3 | |
| 4 | Румыния | 0:11 0 | 3:7 0 | 4:6 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-24 | -17 | 0 |
Группа "C"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 7:3 3 | 5:1 3 | 4:2 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-6 | 10 | 9 | |
| 2 | Германия | 3:7 0 | 5:2 3 | 4:3 (д.в.) 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12-12 | 0 | 5 | |
| 3 | Казахстан | 1:5 0 | 2:5 0 | 3:1 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-11 | -5 | 3 | |
| 4 | Норвегия | 2:4 0 | 3:4 (д.в.) 0 | 1:3 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-11 | -5 | 0 |
Группа "D"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 7:0 3 | 10:0 3 | 16:1 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33-1 | 32 | 9 | |
| 2 | Греция | 0:7 0 | 5:1 3 | 4:1 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-9 | 0 | 6 | |
| 3 | Нидерланды | 0:10 0 | 1:5 0 | 3:2 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-17 | -13 | 3 | |
| 4 | Литва | 1:16 0 | 1:4 0 | 2:3 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-23 | -19 | 0 |
Группа "E"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 4:2 3 | 4:0 3 | 10:2 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-4 | 14 | 9 | |
| 2 | Польша | 2:4 0 | 5:3 3 | 5:1 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-8 | 4 | 6 | |
| 3 | Эстония | 0:4 0 | 3:5 0 | 7:1 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-10 | 0 | 3 | |
| 4 | Дания | 2:10 0 | 1:5 0 | 1:7 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-22 | -18 | 0 |
Группа "F"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Украина | 9:0 3 | 8:5 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-5 | 12 | 6 | |
| 2 | Чехия | 0:9 0 | 7:4 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-13 | -6 | 3 | |
| 3 | Грузия | 5:8 0 | 4:7 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9-15 | -6 | 0 |
Группа "G"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 3:2 3 | 8:7 3 | 6:3 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-12 | 5 | 9 | |
| 2 | Азербайджан | 2:3 0 | 7:3 3 | 4:1 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-7 | 6 | 6 | |
| 3 | Венгрия | 7:8 0 | 3:7 0 | 5:5 пен.3:2 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15-20 | -5 | 1 | |
| 4 | Болгария | 3:6 0 | 1:4 0 | 5:5 пен.2:3 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-15 | -6 | 0 |




