Открытый Кубок двух столиц (зона «Центр»)
(май — август 2016)
Матчи
Подводник (Ярославль) — ПФК Строгино (Москва) 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Турнир: Открытый Кубок двух столиц (зона «Центр»), Кубок двух столиц, 8 тур
Начало: вс, 05 июн 2016 в 11:00 (матч завершен).
Судьи: Березкин, Листратов, , Некрашевич.
Лучший игрок матча: Буру Венисиус Рибейро «ПФК Строгино (Москва)».
События
| Минута | Игрок | ||
|---|---|---|---|
| 29' | 2:3 | Берестов Артем «ПФК Строгино» (Москва) | |
| 27' | 2:2 | Калугин Вячеслав «ПФК Строгино» (Москва) | |
| 18' | Берестов Артем «ПФК Строгино» (Москва) | ||
| 17' | 2:1 | Тайсин Олег «Подводник» (Ярославль) | |
| 16' | Суслов Станислав «Подводник» (Ярославль) | ||
| 8' | 1:1 | Буру Венисиус Рибейро «ПФК Строгино» (Москва) | |
| 3' | 1:0 | Драгун Дмитрий «Подводник» (Ярославль) |
Составы команд
| Подводник (Ярославль) | ПФК Строгино (Москва) |
|---|---|
| Агафонов Максим Багринец Вадим Драгун Дмитрий Колегаев Юрий Корсаков Дмитрий Кузьменко Антон Петров Андрей Попович Александр Суслов Станислав Тайсин Олег Унт Артем Черевань Герман |
Белоусов Сергей Берестов Артем Буру Венисиус Рибейро Виноградов Амадиус Емельянов Александр Заикин Роман Калугин Вячеслав Маруев Владислав Попов Вадим Чуприков Владислав |
| Официальные лица: Хазипов Ясави (Президент) Ионченков Сергей (Ген. директор) |
Официальные лица: Четвериков Владимир (Гл. тренер) Алиев Ильдар (Тренер) Таланов Валентин (Тренер) |
История матчей
| дата | турнир | тур | матч | счёт |
|---|---|---|---|---|
| 18.07.2014 | Чемпионат России по пляжному футболу 2014 | 12 тур | ПФК Строгино — Подводник | 3:2 |
| 15.06.2014 | Чемпионат России по пляжному футболу 2014 | 5 тур | Подводник — ПФК Строгино | 2:2 пен.2:3 |
| 17.08.2013 | Кубок РФ по пляжному футболу 2013 | 1 тур | ПФК Строгино — Подводник | 2:2 пен.0:1 |
| 07.06.2013 | Чемпионат России по пляжному футболу 2013 | 3 тур | Подводник — ПФК Строгино | 3:5 |
| 25.08.2012 | Чемпионат Москвы 2012 | 15 тур | Подводник — ПФК Строгино | 4:10 |
| 15.07.2012 | Чемпионат Москвы 2012 | 2 тур | ПФК Строгино — Подводник | 5:3 |



























