Таблицы
Кубок СПб по футволею-2011. Indoor
группа "А"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FV Кристалл-1 | 15:11 3 | 15:12 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30-23 | 7 | 6 | |
| 2 | FV Невский Фронт | 11:15 0 | 17:16 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28-31 | -3 | 3 | |
| 3 | FV CITY-1 | 12:15 0 | 16:17 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28-32 | -4 | 0 |
группа "В"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FV CITY-2 | 15:11 3 | 15:6 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30-17 | 13 | 6 | |
| 2 | FV IBS-1 | 11:15 0 | 15:8 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26-23 | 3 | 3 | |
| 3 | FV Golden-2 | 6:15 0 | 8:15 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14-30 | -16 | 0 |
группа "С"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FV Golden-1 | 15:13 3 | 15:11 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30-24 | 6 | 6 | |
| 2 | FV Apollo | 13:15 0 | 15:7 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28-22 | 6 | 3 | |
| 3 | FV Якорь | 11:15 0 | 7:15 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18-30 | -12 | 0 |




