Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2013-2014
(ноябрь 2013 — апрель 2014)
Игроки
Островский Иван Анатольевич
Дата рождения: 25.5.1990
Статистика по турниру «Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2013-2014»
Команда: ПФК "Кристалл"СПб Indoor. Высший дивизион
Голы: 1
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «ПФК "Кристалл"» (СПб Indoor. Высший дивизион)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2013 | 4 тур | FC CITY - Лукойл | — | ПФК "Кристалл" | 2:7 | |||||
| 10.12.2013 | 5 тур | Студия 239 | — | ПФК "Кристалл" | 4:7 | |||||
| 17.12.2013 | 6 тур | ШФМ "Невский Фронт" | — | ПФК "Кристалл" | 3:1 | |||||
| 24.12.2013 | 7 тур | Подводник | — | ПФК "Кристалл" | 3:5 | 3' | ||||
| 21.01.2014 | 9 тур | ПФК "Кристалл" | — | Локомотив-IBS | 7:0 | |||||
| 04.02.2014 | 11 тур | ПФК "Кристалл" | — | Подводник | 2:1 | |||||
| 18.02.2014 | 13 тур | ПФК "Кристалл" | — | ШФМ "Невский Фронт" | 9:4 | |||||
| 25.02.2014 | 14 тур | ПФК "Кристалл" | — | Golden | 6:2 | |||||
| 18.03.2014 | 1/2 | ПФК "Кристалл" | — | FC CITY - Лукойл | 3:1 | |||||
| 29.03.2014 | 1/2 | ПФК "Кристалл" | — | FC CITY - Лукойл | 3:1 | |||||
| 01.04.2014 | Фин | ПФК "Кристалл" | — | Подводник | 4:1 | |||||
| 08.04.2014 | Фин | Подводник | — | ПФК "Кристалл" | 2:6 | |||||
Команда: ПФК "Кристалл (оранжевые)"
СПБ Indoor. Первый дивизион
Голы: 0
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «ПФК "Кристалл (оранжевые)"» (СПБ Indoor. Первый дивизион)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2013 | 3 тур | ПФК "Кристалл (оранжевые)" | — | Коломяги 1998 | 3:2 | |||||
| 05.12.2013 | 4 тур | Фрико | — | ПФК "Кристалл (оранжевые)" | 2:7 | |||||
| 23.01.2014 | 1/2 | ПФК "Кристалл (оранжевые)" | — | Петроградец | 4:5 | |||||
| 30.01.2014 | 3-4 | ПФК "Кристалл (оранжевые)" | — | Коломяги 1998 | 5:1 | |||||
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)






























